Вытяжное устройство для механической системы вентиляции
Многофункциональное вытяжное устройство
Устройство серии BXC сочетает в себе все функции, которые присущи вытяжным вентиляционным устройствам. Удобство использования BXC характеризуется наличием различных режимов активации: гигрорегулирование, датчик присутствия, выключатель, датчики CO2(углекислый газ) и VOC [1] (летучие органические соединения), которые способны адаптировать вентиляцию к любым потребностям жильцов. При монтаже устройства, с помощью фиксирующей заслонки, можно установить уровни расхода воздуха, согласно предъявляемым требованиям, или компенсировать нехватку давления в вытяжных каналах. Ввод в эксплуатацию устройства не вызовет трудностей благодаря наличию герметической заглушки/фиксатора, которая позволяет провести замер и расчет воздушного потока.
- Многофункциональные модели и способы активации:гигрорегулирование, датчик присутствия, выключатель, датчики CO2, VOC и версии с дистанционным управлением.
- Расход воздуха ‘+’: возможность установки нескольких уровней воздушного потока при монтаже устройства: до +50 м3/ч при пиковом расходе воздуха.
- Бесшумная работа: бесшумное увеличение воздушного потока при активации пикового режима.
- Индикатор батарей: звуковой сигнал при низком уровне заряда батарей.
- Разъем для измерения давления: с помощью специального устройства позволяет измерить давление воздушного потока.
- Легкость в обслуживании: съемная передняя крышка устройства облегчает процесс очистки.
- Высококачественное покрытие (белый глянец).
Регулируемый воздушный поток при монтажеУстройство BXC позволяет отрегулировать воздушный поток в соответствии с потребностями или предъявляемыми требованиями. Несъемная регулируемая заслонка может быть установлена в 6 позициях со средним интервалом + 10 м3/ч (максимум = + 50 м3/ч). Данное приспособление может быть полезно для компенсации нехватки давления. |
|
Герметичная заглушка, облегчающая ввод в эксплуатацию устройстваВстроенная герметичная заглушка позволяет измерять давление с помощью манометра и отслеживать расход воздуха посредством таблицы, представленной в руководстве по установке. |
|
Модели с датчиками CO2 или VOCВХС - первое в мире вытяжное устройство, включающее датчики CO2 (углекислый газ) и VOC (летучие органические соединения). Данные инновационные решения будут особенно актуальны для школ, офисов, спортивных залов и т.д. Кроме того, доступна версия с дистанционным управлением. |
|
Современное высококачественное покрытиеЭлегантный дизайн и высококачественное глянцевое покрытие ознаменовывают новое поколение современных функциональных устройств для вентиляции. |
Характеристики
Вытяжное устройство | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC pd | BXC hpd | |
Аэродинамика | ||||||
Гигрорегулирование | ■ | - | ■ | - | ■ | |
Пиковый расход воздуха | - | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | - | - | ■ | - | - | |
Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | - | ■ | - | ■ | ■ | |
Гигрорегулируемый расход воздуха (мин - макс) при 100 Па* | м3/ч | 12-80 | - | 12-80 | - | 12-80 |
Минимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расход воздуха '+'** | м3/ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Электропитание | ||||||
Батареи 2 x 1.5 V AAA LR03 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL261) | - | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
Прочие характеристики | ||||||
Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | |
Материал | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | |
Монтаж | ||||||
Входные соединения | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Входные соединения (опция) | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Совместимость воздуховода круглого сечения - накладная версия соединения (мин - макс) | мм | ø85 - ø90 | ø85 - ø90 | ø85 - ø90 | ø85 - ø90 | ø85 - ø90 |
Совместимость воздуховода прямоугольного сечения - накладная версия соединения (мин - макс) | мм | 67x60 - 67x66 | 67x60 - 67x66 | 67x60 - 67x66 | 67x60 - 67x66 | 67x60 - 67x66 |
Установка в ванной | ■ | - | возможно | - | возможно | |
Установка в ванной, совмещенной с туалетом | - | - | ■ | - | ■ | |
Установка в туалете | - | ■ | возможно | ■ | возможно | |
Установка на кухне | возможно | - | ■ | - | - | |
Другие функции | ||||||
Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | - | - | - | ■ | ■ | |
Разъем для замера давления воздушного потока | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Вытяжное устройство | BXC co2 | BXC voc | BXC rc | BFX | BXC s | |
Аэродинамика | ||||||
Гигрорегулирование | - | - | - | - | - | |
Пиковый расход воздуха | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Пиковый расход воздуха с включением от выключателя | - | - | - | - | ◊ | |
Пиковый расход воздуха с включением от датчика присутствия | - | - | - | - | - | |
Другие режимы активации | - | уровень CO2 | уровень VOC | дистанц. упр. | - | BXC co2или voc |
Гигрорегулируемый расход воздуха (мин - макс) при 100 Па* | м3/ч | - | - | - | - | - |
Минимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальный расход воздуха при 100 Па* | м3/ч | 80 | 80 | 80 | 130*** | 80 |
Расход воздуха '+'** | м3/ч | 130 | 130 | 130 | - | 130 |
Электропитание | ||||||
Батареи 2 x 1.5 V AAA LR03 | - | - | - | ■ | - | ◊ |
Звуковой сигнал (индикатор замены батареи) | - | - | - | ■ | - | ◊ |
Подсоединение трансформатора 12 В (артикул CAL261) | - | ■ | ■ | ◊ (не поставляется) | - | ■ |
Прочие характеристики | ||||||
Цвет | белый | белый | белый | белый | белый | |
Материал | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | ПС/АБС | |
Монтаж | ||||||
Входные соединения | мм | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Входные соединения (опция)*** | мм | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Совместимость воздуховода круглого сечения - накладная версия соединения (мин - макс) | мм | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 | ø85-ø90 |
Совместимость воздуховода прямоугольного сечения - накладная версия соединения (мин - макс) | мм | 67x60-67x66 | 67x60-67x66 | 67x60-67x66 | 67x60-67x66 | 67x60-67x66 |
Другие функции | ||||||
Задержка на 60 секунд при включении для подтверждения пикового расхода воздуха | - | - | - | - | - | |
Разъем для замера давления воздушного потока | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Аэродинамические характеристики/Размеры в мм
Аксессуары
Артикул | Описание | |
CAL261 | Плата питания 12 V AC / 3 V DC | |
33007AL | Пластиковая уплотняющая манжета ø125 мм - L 125 мм | |
85343AL | Пластиковая уплотняющая манжета ø125/80 мм - L 125 мм | |
FBE1089 | Алюминиевый фильтр в корпусе для вытяжных устройств | |
AEA373RU | Акустическое кольцо для вытяжных устройств - ø125 мм | |
AEA317 | Адаптер с уплотняющей манжетой ø100/125 мм |